适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 |
测量参数 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
准确度 | ±1.4dB (在参考音压 94dB @1KHz) |
测量范围 | 25dB 至 130dB |
动态范围 | 60dB |
测量频率范围 | 20Hz 至 8KHz |
频率加权 | A、C及A加权下之20至200Hz低频噪音测量 |
时间加权 | Fast、Slow 及Impulse |
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
测量档位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB |
数位显示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒显示一次 |
类比显示 | 条码指示,1dB解析度,每秒显示8次 |
| 超过档位上限显示 低於档位下限显示 |
类比交直流输出 | 交流(AC):1Vrms於满刻度时,直流(DC):10mV/dB |
电流供应 | 4只3号1.5V电池丶交流转换器 |
电池寿命 | 约50小时 |
操作温湿度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝结时) |
尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm |
重量 | 约380公克(含电池) |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球丶 RS232介面连接线丶9Pin至25Pin转换器丶3.5 f 耳机插头 |
选购附件 | 麦克风延长线丶三角架丶交流转换器丶音量校正器(TES-1356) |